Emisiones PRS
DEC IMPIANTI | Emisiones diarias |
Fecha | Emision media 24 hrs.[mgC/Nm³] |
16-01-2023 | 63,11 |
15-01-2023 | 38,54 |
14-01-2023 | 56,35 |
13-01-2023 | 52,02 |
12-01-2023 | 51,14 |
11-01-2023 | 71,37 |
10-01-2023 | 62,60 |
09-01-2023 | 0,00 |
08-01-2023 | 34,85 |
07-01-2023 | 84,00 |
06-01-2023 | 55,24 |
05-01-2023 | 104,05 |
04-01-2023 | 120,67 |
03-01-2023 | 124,11 |
02-01-2023 | 0,00 |
01-01-2023 | 0,00 |
31-12-2022 | 36,10 |
30-12-2022 | 57,56 |
29-12-2022 | 71,85 |
28-12-2022 | 89,27 |
27-12-2022 | 88,93 |
26-12-2022 | 113,87 |
25-12-2022 | 0,00 |
24-12-2022 | 57,19 |
23-12-2022 | 54,31 |
22-12-2022 | 64,28 |
21-12-2022 | 73,91 |
20-12-2022 | 73,75 |
19-12-2022 | 86,01 |
18-12-2022 | 0,00 |
17-12-2022 | 54,33 |
16-12-2022 | 69,28 |
15-12-2022 | 94,82 |
14-12-2022 | 95,20 |
13-12-2022 | 62,47 |
12-12-2022 | 64,71 |
11-12-2022 | 0,00 |
10-12-2022 | 47,55 |
09-12-2022 | 79,61 |
08-12-2022 | 75,84 |
07-12-2022 | 57,64 |
06-12-2022 | 66,18 |
05-12-2022 | 62,96 |
04-12-2022 | 0,00 |
03-12-2022 | 98,70 |
02-12-2022 | 50,17 |
01-12-2022 | 64,15 |
30-11-2022 | 90,27 |
29-11-2022 | 49,54 |
28-11-2022 | 0,00 |
27-11-2022 | 0,00 |
26-11-2022 | 46,22 |
25-11-2022 | 73,83 |
24-11-2022 | 75,17 |
23-11-2022 | 70,94 |
22-11-2022 | 86,50 |
21-11-2022 | 64,28 |
20-11-2022 | 0,00 |
19-11-2022 | 0,00 |
18-11-2022 | 77,81 |
17-11-2022 | 72,26 |
16-11-2022 | 64,80 |
15-11-2022 | 54,11 |
14-11-2022 | 70,87 |
13-11-2022 | 0,00 |
12-11-2022 | 45,70 |
11-11-2022 | 38,19 |
10-11-2022 | 88,63 |
09-11-2022 | 41,38 |
08-11-2022 | 85,21 |
07-11-2022 | 41,79 |
06-11-2022 | 0,00 |
05-11-2022 | 32,65 |
04-11-2022 | 37,52 |
03-11-2022 | 54,90 |
02-11-2022 | 71,92 |
01-11-2022 | 0,00 |
31-10-2022 | 0,00 |
30-10-2022 | 0,00 |
29-10-2022 | 40,16 |
28-10-2022 | 36,40 |
27-10-2022 | 73,72 |
26-10-2022 | 61,36 |
25-10-2022 | 32,55 |
24-10-2022 | 50,03 |
23-10-2022 | 0,00 |
22-10-2022 | 37,84 |
21-10-2022 | 34,80 |
20-10-2022 | 38,48 |
19-10-2022 | 47,78 |
18-10-2022 | 32,89 |
17-10-2022 | 47,71 |
16-10-2022 | 0,00 |
15-10-2022 | 48,94 |
14-10-2022 | 33,81 |
13-10-2022 | 45,48 |
12-10-2022 | 45,36 |
11-10-2022 | 10,02 |
10-10-2022 | 0,00 |
09-10-2022 | 0,00 |
08-10-2022 | 19,86 |
07-10-2022 | 31,57 |
06-10-2022 | 37,79 |
05-10-2022 | 18,36 |
04-10-2022 | 70,13 |
03-10-2022 | 43,95 |
02-10-2022 | 0,00 |
01-10-2022 | 27,41 |
30-09-2022 | 40,00 |
29-09-2022 | 44,00 |
28-09-2022 | 40,54 |
27-09-2022 | 41,58 |
26-09-2022 | 34,49 |
25-09-2022 | 0,00 |
24-09-2022 | 33,55 |
23-09-2022 | 43,07 |
22-09-2022 | 46,81 |
21-09-2022 | 26,60 |
20-09-2022 | 46,45 |
19-09-2022 | 0,00 |
18-09-2022 | 0,00 |
17-09-2022 | 0,00 |
16-09-2022 | 43,68 |
15-09-2022 | 38,49 |
14-09-2022 | 56,76 |
13-09-2022 | 73,32 |
12-09-2022 | 69,58 |
11-09-2022 | 0,00 |
10-09-2022 | 50,35 |
09-09-2022 | 47,59 |
08-09-2022 | 39,50 |
07-09-2022 | 50,48 |
06-09-2022 | 60,00 |
05-09-2022 | 98,70 |
04-09-2022 | 0,00 |
03-09-2022 | 53,64 |
02-09-2022 | 40,26 |
01-09-2022 | 99,14 |
31-08-2022 | 45,07 |
30-08-2022 | 34,13 |
29-08-2022 | 25,98 |
28-08-2022 | 0,00 |
27-08-2022 | 28,32 |
26-08-2022 | 36,52 |
25-08-2022 | 46,10 |
24-08-2022 | 30,16 |
23-08-2022 | 40,44 |
22-08-2022 | 82,05 |
21-08-2022 | 0,00 |
20-08-2022 | 162,79 |
19-08-2022 | 62,85 |
18-08-2022 | 56,20 |
17-08-2022 | 45,16 |
16-08-2022 | 45,61 |
15-08-2022 | 0,00 |
14-08-2022 | 0,00 |
13-08-2022 | 65,59 |
12-08-2022 | 51,47 |
11-08-2022 | 48,74 |
10-08-2022 | 66,75 |
09-08-2022 | 64,44 |
08-08-2022 | 53,38 |
07-08-2022 | 0,00 |
06-08-2022 | 34,79 |
05-08-2022 | 38,48 |
04-08-2022 | 58,67 |
03-08-2022 | 31,16 |
02-08-2022 | 53,88 |
01-08-2022 | 21,90 |
31-07-2022 | 0,00 |
30-07-2022 | 36,29 |
29-07-2022 | 66,64 |
28-07-2022 | 53,03 |
27-07-2022 | 45,03 |
26-07-2022 | 34,78 |
25-07-2022 | 14,07 |
24-07-2022 | 20,73 |
23-07-2022 | 26,36 |
22-07-2022 | 50,34 |
21-07-2022 | 51,44 |
20-07-2022 | 28,19 |
19-07-2022 | 52,63 |
18-07-2022 | 82,75 |
17-07-2022 | 0,00 |
16-07-2022 | 0,00 |
15-07-2022 | 31,42 |
14-07-2022 | 40,23 |
13-07-2022 | 34,73 |
12-07-2022 | 30,50 |
11-07-2022 | 47,22 |
10-07-2022 | 0,00 |
09-07-2022 | 54,09 |
08-07-2022 | 54,19 |
07-07-2022 | 37,86 |
06-07-2022 | 28,79 |
05-07-2022 | 28,13 |
04-07-2022 | 35,84 |
03-07-2022 | 0,00 |
02-07-2022 | 57,16 |
01-07-2022 | 41,56 |
30-06-2022 | 53,67 |
29-06-2022 | 48,57 |
28-06-2022 | 63,10 |
27-06-2022 | 0,00 |
26-06-2022 | 0,00 |
25-06-2022 | 44,61 |
24-06-2022 | 48,87 |
23-06-2022 | 32,60 |
22-06-2022 | 43,17 |
21-06-2022 | 0,00 |
20-06-2022 | 20,70 |
19-06-2022 | 0,00 |
18-06-2022 | 26,68 |
17-06-2022 | 57,30 |
16-06-2022 | 37,46 |
15-06-2022 | 23,52 |
14-06-2022 | 53,89 |
13-06-2022 | 39,15 |
12-06-2022 | 0,00 |
11-06-2022 | 35,52 |
10-06-2022 | 38,59 |
09-06-2022 | 36,66 |
08-06-2022 | 41,12 |
07-06-2022 | 31,41 |
06-06-2022 | 38,92 |
05-06-2022 | 0,00 |
04-06-2022 | 46,21 |
03-06-2022 | 35,27 |
02-06-2022 | 25,47 |
01-06-2022 | 32,88 |
31-05-2022 | 59,77 |
30-05-2022 | 54,28 |
29-05-2022 | 0,00 |
28-05-2022 | 27,99 |
27-05-2022 | 63,18 |
26-05-2022 | 50,98 |
25-05-2022 | 46,29 |
24-05-2022 | 49,57 |
23-05-2022 | 92,06 |
22-05-2022 | 0,00 |
21-05-2022 | 0,00 |
20-05-2022 | 55,22 |
19-05-2022 | 54,22 |
18-05-2022 | 61,46 |
17-05-2022 | 77,52 |
16-05-2022 | 97,78 |
15-05-2022 | 0,00 |
14-05-2022 | 64,30 |
13-05-2022 | 61,21 |
12-05-2022 | 70,72 |
11-05-2022 | 53,94 |
10-05-2022 | 110,91 |
09-05-2022 | 51,63 |
08-05-2022 | 0,00 |
07-05-2022 | 36,10 |
06-05-2022 | 47,06 |
05-05-2022 | 27,46 |
04-05-2022 | 54,95 |
03-05-2022 | 62,51 |
02-05-2022 | 39,83 |
01-05-2022 | 0,00 |
30-04-2022 | 0,00 |
29-04-2022 | 46,22 |
28-04-2022 | 41,75 |
27-04-2022 | 80,70 |
26-04-2022 | 71,48 |
25-04-2022 | 40,21 |
24-04-2022 | 18,58 |
23-04-2022 | 82,08 |
22-04-2022 | 76,49 |
21-04-2022 | 46,17 |
20-04-2022 | 43,33 |
19-04-2022 | 36,82 |
18-04-2022 | 30,10 |
17-04-2022 | 0,00 |
16-04-2022 | 0,00 |
15-04-2022 | 0,00 |
14-04-2022 | 28,47 |
13-04-2022 | 28,11 |
12-04-2022 | 33,29 |
11-04-2022 | 0,00 |
10-04-2022 | 0,00 |
09-04-2022 | 22,78 |
08-04-2022 | 23,65 |
07-04-2022 | 19,10 |
06-04-2022 | 22,21 |
05-04-2022 | 31,41 |
04-04-2022 | 51,20 |
03-04-2022 | 0,00 |
02-04-2022 | 21,26 |
01-04-2022 | 20,59 |
31-03-2022 | 20,60 |
30-03-2022 | 20,90 |
29-03-2022 | 21,35 |
28-03-2022 | 41,50 |
27-03-2022 | 0,00 |
26-03-2022 | 18,73 |
25-03-2022 | 17,30 |
24-03-2022 | 21,86 |
23-03-2022 | 20,20 |
22-03-2022 | 14,16 |
21-03-2022 | 40,47 |
20-03-2022 | 52,63 |
19-03-2022 | 53,69 |
18-03-2022 | 56,37 |
17-03-2022 | 21,40 |
16-03-2022 | 22,81 |
15-03-2022 | 46,71 |
14-03-2022 | 34,15 |
13-03-2022 | 9,44 |
12-03-2022 | 23,20 |
11-03-2022 | 16,16 |
10-03-2022 | 7,21 |
09-03-2022 | 20,56 |
08-03-2022 | 15,40 |
07-03-2022 | 28,92 |
06-03-2022 | 7,24 |
05-03-2022 | 28,98 |
04-03-2022 | 81,89 |
03-03-2022 | 58,44 |
02-03-2022 | 51,04 |
01-03-2022 | 51,98 |
28-02-2022 | 18,21 |
27-02-2022 | 8,46 |
26-02-2022 | 29,00 |
25-02-2022 | 55,12 |
24-02-2022 | 31,78 |
23-02-2022 | 21,84 |
22-02-2022 | 18,42 |
21-02-2022 | 22,49 |
20-02-2022 | 0,00 |
19-02-2022 | 16,89 |
18-02-2022 | 33,84 |
17-02-2022 | 32,20 |
16-02-2022 | 17,93 |
15-02-2022 | 14,74 |
14-02-2022 | 58,57 |
13-02-2022 | 8,88 |
12-02-2022 | 24,02 |
11-02-2022 | 20,70 |
10-02-2022 | 23,29 |
09-02-2022 | 33,32 |
08-02-2022 | 81,08 |
07-02-2022 | 100,74 |
06-02-2022 | 44,63 |
05-02-2022 | 93,56 |
04-02-2022 | 23,20 |
03-02-2022 | 21,81 |
02-02-2022 | 29,90 |
01-02-2022 | 21,64 |
31-01-2022 | 120,87 |
30-01-2022 | 0,00 |
29-01-2022 | 119,70 |
28-01-2022 | 52,07 |
27-01-2022 | 53,11 |
26-01-2022 | 69,39 |
25-01-2022 | 252,78 |
24-01-2022 | 10,67 |
23-01-2022 | 0,00 |
22-01-2022 | 49,55 |
21-01-2022 | 51,22 |
20-01-2022 | 32,61 |
19-01-2022 | 91,03 |
18-01-2022 | 43,67 |
17-01-2022 | 67,00 |
16-01-2022 | 0,00 |
15-01-2022 | 0,00 |
14-01-2022 | 29,00 |
13-01-2022 | 62,00 |
12-01-2022 | 35,00 |
11-01-2022 | 29,00 |
10-01-2022 | 59,00 |
09-01-2022 | 0,00 |
08-01-2022 | 20,23 |
07-01-2022 | 47,05 |
06-01-2022 | 24,74 |
05-01-2022 | 21,58 |
04-01-2022 | 29,00 |
03-01-2022 | 0,00 |
02-01-2022 | 0,00 |
01-01-2022 | 0,00 |
31-12-2021 | 27,00 |
30-12-2021 | 46,00 |
29-12-2021 | 16,00 |
28-12-2021 | 31,00 |
26-12-2021 | 0,00 |
25-12-2021 | 0,00 |
24-12-2021 | 0,00 |
23-12-2021 | 21,00 |
22-12-2021 | 25,00 |
21-12-2021 | 20,00 |
20-12-2021 | 33,00 |
19-12-2021 | 0,00 |
18-12-2021 | 57,00 |
17-12-2021 | 10,00 |
16-12-2021 | 18,00 |
15-12-2021 | 24,00 |
14-12-2021 | 30,00 |
13-12-2021 | 51,00 |
12-12-2021 | 0,00 |
11-12-2021 | 31,00 |
10-12-2021 | 16,00 |
09-12-2021 | 21,00 |
08-12-2021 | 0,00 |
07-12-2021 | 13,00 |
06-12-2021 | 13,00 |
05-12-2021 | 0,00 |
04-12-2021 | 20,00 |
03-12-2021 | 18,00 |
02-12-2021 | 33,00 |
01-12-2021 | 16,00 |
30-11-2021 | 16,00 |
29-11-2021 | 23,00 |
28-11-2021 | 0,00 |
27-11-2021 | 14,00 |
26-11-2021 | 12,00 |
25-11-2021 | 23,00 |
24-11-2021 | 23,00 |
23-11-2021 | 29,00 |
22-11-2021 | 62,00 |
21-11-2021 | 0,00 |
20-11-2021 | 0,00 |
19-11-2021 | 21,14 |
18-11-2021 | 19,87 |
17-11-2021 | 22,51 |
16-11-2021 | 20,82 |
15-11-2021 | 30,19 |
14-11-2021 | 0,00 |
13-11-2021 | 16,80 |
12-11-2021 | 17,03 |
11-11-2021 | 17,10 |
10-11-2021 | 22,68 |
09-11-2021 | 14,07 |
08-11-2021 | 16,54 |
07-11-2021 | 0,00 |
06-11-2021 | 17,41 |
05-11-2021 | 11,65 |
04-11-2021 | 13,23 |
03-11-2021 | 9,67 |
02-11-2021 | 22,99 |
01-11-2021 | 0,00 |
31-10-2021 | 0,00 |
30-10-2021 | 15,82 |
29-10-2021 | 15,34 |
28-10-2021 | 20,18 |
27-10-2021 | 18,59 |
26-10-2021 | 18,59 |
25-10-2021 | 11,13 |
24-10-2021 | 6,20 |
23-10-2021 | 12,93 |
22-10-2021 | 12,93 |
21-10-2021 | 15,16 |
20-10-2021 | 17,83 |
19-10-2021 | 39,02 |
18-10-2021 | 60,65 |
17-10-2021 | 0,00 |
16-10-2021 | 37,19 |
15-10-2021 | 90,68 |
14-10-2021 | 40,76 |
13-10-2021 | 32,33 |
12-10-2021 | 36,69 |
11-10-2021 | 0,00 |
10-10-2021 | 0,00 |
09-10-2021 | 26,56 |
08-10-2021 | 28,58 |
07-10-2021 | 64,82 |
06-10-2021 | 50,44 |
05-10-2021 | 45,60 |
04-10-2021 | 39,30 |
03-10-2021 | 0,00 |
02-10-2021 | 63,59 |
01-10-2021 | 22,64 |
30-09-2021 | 34,71 |
29-09-2021 | 38,29 |
28-09-2021 | 44,82 |
27-09-2021 | 41,40 |
26-09-2021 | 0,00 |
25-09-2021 | 37,87 |
24-09-2021 | 35,11 |
23-09-2021 | 36,09 |
22-09-2021 | 30,72 |
21-09-2021 | 26,30 |
20-09-2021 | 31,68 |
19-09-2021 | 0,00 |
18-09-2021 | 0,00 |
17-09-2021 | 0,00 |
16-09-2021 | 31,03 |
15-09-2021 | 35,91 |
14-09-2021 | 41,12 |
13-09-2021 | 19,64 |
12-09-2021 | 0,00 |
11-09-2021 | 27,30 |
10-09-2021 | 38,41 |
09-09-2021 | 38,50 |
08-09-2021 | 34,43 |
07-09-2021 | 19,01 |
06-09-2021 | 22,78 |
05-09-2021 | 0,00 |
04-09-2021 | 106,31 |
03-09-2021 | 20,85 |
02-09-2021 | 17,33 |
01-09-2021 | 20,91 |
31-08-2021 | 53,11 |
30-08-2021 | 29,66 |
29-08-2021 | 0,00 |
28-08-2021 | 30,88 |
27-08-2021 | 20,35 |
26-08-2021 | 16,08 |
25-08-2021 | 13,85 |
24-08-2021 | 20,12 |
23-08-2021 | 34,55 |
22-08-2021 | 0,00 |
21-08-2021 | 25,07 |
20-08-2021 | 19,92 |
19-08-2021 | 15,10 |
18-08-2021 | 25,78 |
17-08-2021 | 25,06 |
16-08-2021 | 46,23 |
15-08-2021 | 26,36 |
14-08-2021 | 33,37 |
13-08-2021 | 52,01 |
12-08-2021 | 30,64 |
11-08-2021 | 92,17 |
10-08-2021 | 53,03 |
09-08-2021 | 31,46 |
08-08-2021 | 0,00 |
07-08-2021 | 47,17 |
06-08-2021 | 66,34 |
05-08-2021 | 40,71 |
04-08-2021 | 42,43 |
03-08-2021 | 41,93 |
02-08-2021 | 31,51 |
01-08-2021 | 0,00 |
31-07-2021 | 32,67 |
30-07-2021 | 27,82 |
29-07-2021 | 74,64 |
28-07-2021 | 37,49 |
27-07-2021 | 32,43 |
26-07-2021 | 24,46 |
25-07-2021 | 0,00 |
24-07-2021 | 0,00 |
23-07-2021 | 11,18 |
22-07-2021 | 33,47 |
21-07-2021 | 20,04 |
20-07-2021 | 23,18 |
19-07-2021 | 16,65 |
18-07-2021 | 0,00 |
17-07-2021 | 12,41 |
16-07-2021 | 13,12 |
15-07-2021 | 18,29 |
14-07-2021 | 11,57 |
13-07-2021 | 13,73 |
12-07-2021 | 13,42 |
11-07-2021 | 0,00 |
10-07-2021 | 23,07 |
09-07-2021 | 18,34 |
08-07-2021 | 10,72 |
07-07-2021 | 13,11 |
06-07-2021 | 14,42 |
05-07-2021 | 11,77 |
04-07-2021 | 0,00 |
03-07-2021 | 13,75 |
02-07-2021 | 10,27 |
01-07-2021 | 9,92 |
30-06-2021 | 18,37 |
29-06-2021 | 24,41 |
28-06-2021 | 0,00 |
27-06-2021 | 0,00 |
26-06-2021 | 18,72 |
25-06-2021 | 15,13 |
24-06-2021 | 19,20 |
23-06-2021 | 20,36 |
22-06-2021 | 34,58 |
21-06-2021 | 0,00 |
20-06-2021 | 16,40 |
19-06-2021 | 20,91 |
18-06-2021 | 14,70 |
17-06-2021 | 12,26 |
16-06-2021 | 21,01 |
15-06-2021 | 24,47 |
14-06-2021 | 19,99 |
13-06-2021 | 0,00 |
12-06-2021 | 15,74 |
11-06-2021 | 27,36 |
10-06-2021 | 17,87 |
09-06-2021 | 33,94 |
08-06-2021 | 13,59 |
07-06-2021 | 22,10 |
06-06-2021 | 0,00 |
05-06-2021 | 15,49 |
04-06-2021 | 15,42 |
03-06-2021 | 27,16 |
02-06-2021 | 33,87 |
01-06-2021 | 19,94 |
31-05-2021 | 22,25 |
30-05-2021 | 41,65 |
29-05-2021 | 23,34 |
28-05-2021 | 13,27 |
27-05-2021 | 25,77 |
26-05-2021 | 21,24 |
25-05-2021 | 25,99 |
24-05-2021 | 32,25 |
23-05-2021 | 0,00 |
22-05-2021 | 23,93 |
21-05-2021 | 27,00 |
20-05-2021 | 30,79 |
19-05-2021 | 28,49 |
18-05-2021 | 16,51 |
17-05-2021 | 21,79 |
16-05-2021 | 0,00 |
15-05-2021 | 0,00 |
14-05-2021 | 21,31 |
13-05-2021 | 23,07 |
12-05-2021 | 20,30 |
11-05-2021 | 27,21 |
10-05-2021 | 28,77 |
09-05-2021 | 0,00 |
08-05-2021 | 13,83 |
07-05-2021 | 11,66 |
06-05-2021 | 39,44 |
05-05-2021 | 18,18 |
04-05-2021 | 21,95 |
03-05-2021 | 17,20 |
02-05-2021 | 0,00 |
01-05-2021 | 0,00 |
30-04-2021 | 22,19 |
29-04-2021 | 26,08 |
28-04-2021 | 152,83 |
27-04-2021 | 40,98 |
26-04-2021 | 21,36 |
25-04-2021 | 10,53 |
24-04-2021 | 31,97 |
23-04-2021 | 43,34 |
22-04-2021 | 21,89 |
21-04-2021 | 19,65 |
20-04-2021 | 68,97 |
19-04-2021 | 35,07 |
18-04-2021 | 11,19 |
17-04-2021 | 21,40 |
16-04-2021 | 43,80 |
15-04-2021 | 33,38 |
14-04-2021 | 25,92 |
13-04-2021 | 66,55 |
12-04-2021 | 197,38 |
11-04-2021 | 16,99 |
10-04-2021 | 17,44 |
09-04-2021 | 29,62 |
08-04-2021 | 19,18 |
07-04-2021 | 17,40 |
06-04-2021 | 0,00 |
05-04-2021 | 0,00 |
04-04-2021 | 0,00 |
03-04-2021 | 0,00 |
02-04-2021 | 0,00 |
01-04-2021 | 16,79 |
31-03-2021 | 28,79 |
30-03-2021 | 39,96 |
29-03-2021 | 24,15 |
28-03-2021 | 11,41 |
27-03-2021 | 33,86 |
26-03-2021 | 24,37 |
25-03-2021 | 17,75 |
24-03-2021 | 30,16 |
23-03-2021 | 50,23 |
22-03-2021 | 27,59 |
21-03-2021 | 11,19 |
20-03-2021 | 31,53 |
19-03-2021 | 51,57 |
18-03-2021 | 28,06 |
17-03-2021 | 42,33 |
16-03-2021 | 31,36 |
15-03-2021 | 14,25 |
14-03-2021 | 12,62 |
13-03-2021 | 32,15 |
12-03-2021 | 35,19 |
11-03-2021 | 30,51 |
10-03-2021 | 21,80 |
09-03-2021 | 19,07 |
08-03-2021 | 82,59 |
07-03-2021 | 21,58 |
06-03-2021 | 22,16 |
05-03-2021 | 19,84 |
04-03-2021 | 30,62 |
03-03-2021 | 47,36 |
02-03-2021 | 14,75 |
01-03-2021 | 0,00 |
28-02-2021 | 8,94 |
27-02-2021 | 26,94 |
26-02-2021 | 21,82 |
25-02-2021 | 29,39 |
24-02-2021 | 31,99 |
23-02-2021 | 29,25 |
22-02-2021 | 42,42 |
21-02-2021 | 9,31 |
20-02-2021 | 27,73 |
19-02-2021 | 27,62 |
18-02-2021 | 26,64 |
17-02-2021 | 34,40 |
16-02-2021 | 20,11 |
15-02-2021 | 17,09 |
14-02-2021 | 10,11 |
13-02-2021 | 13,19 |
12-02-2021 | 39,75 |
11-02-2021 | 29,17 |
10-02-2021 | 56,76 |
09-02-2021 | 47,68 |
08-02-2021 | 34,67 |
07-02-2021 | 0,00 |
06-02-2021 | 15,84 |
05-02-2021 | 37,76 |
04-02-2021 | 21,48 |
03-02-2021 | 53,51 |
02-02-2021 | 23,40 |
01-02-2021 | 12,41 |
31-01-2021 | 0,00 |
30-01-2021 | 0,00 |
29-01-2021 | 19,00 |
28-01-2021 | 31,50 |
27-01-2021 | 38,41 |
26-01-2021 | 33,40 |
25-01-2021 | 14,08 |
24-01-2021 | 8,47 |
23-01-2021 | 21,80 |
22-01-2021 | 24,61 |
21-01-2021 | 22,30 |
20-01-2021 | 19,32 |
19-01-2021 | 24,67 |
18-01-2021 | 38,30 |
17-01-2021 | 0,00 |
16-01-2021 | 14,06 |
15-01-2021 | 19,50 |
14-01-2021 | 30,18 |
13-01-2021 | 42,87 |
12-01-2021 | 50,80 |
11-01-2021 | 35,13 |
10-01-2021 | 0,00 |
09-01-2021 | 22,80 |
08-01-2021 | 16,75 |
07-01-2021 | 30,65 |
06-01-2021 | 25,49 |
05-01-2021 | 27,30 |
04-01-2021 | 39,80 |
03-01-2021 | 0,00 |
02-01-2021 | 0,00 |
01-01-2021 | 0,00 |
31-12-2020 | 59,18 |
30-12-2020 | 49,13 |
29-12-2020 | 27,87 |
28-12-2020 | 36,62 |
27-12-2020 | 0,00 |
26-12-2020 | 0,00 |
25-12-2020 | 0,00 |
24-12-2020 | 18,93 |
23-12-2020 | 20,89 |
22-12-2020 | 30,50 |
21-12-2020 | 36,08 |
17-11-2020 | 24,98 |
16-11-2020 | 27,47 |
15-11-2020 | 0,00 |
14-11-2020 | 0,00 |
13-11-2020 | 17,22 |
12-11-2020 | 34,57 |
11-11-2020 | 25,47 |
10-11-2020 | 20,84 |
09-11-2020 | 30,57 |
08-11-2020 | 0,00 |
07-11-2020 | 20,94 |
06-11-2020 | 21,71 |
05-11-2020 | 0,00 |
04-11-2020 | 13,96 |
03-11-2020 | 11,20 |
02-11-2020 | 22,97 |
01-11-2020 | 0,00 |
31-10-2020 | 0,00 |
30-10-2020 | 11,41 |
29-10-2020 | 13,41 |
28-10-2020 | 13,62 |
27-10-2020 | 8,94 |
26-10-2020 | 11,27 |
25-10-2020 | 0,00 |
24-10-2020 | 9,97 |
23-10-2020 | 12,04 |
22-10-2020 | 13,76 |
21-10-2020 | 18,17 |
20-10-2020 | 14,95 |
19-10-2020 | 17,33 |
18-10-2020 | 0,00 |
17-10-2020 | 15,27 |
16-10-2020 | 7,69 |
15-10-2020 | 16,57 |
14-10-2020 | 10,15 |
13-10-2020 | 8,01 |
12-10-2020 | 0,00 |
11-10-2020 | 0,00 |
10-10-2020 | 8,43 |
09-10-2020 | 21,86 |
08-10-2020 | 13,83 |
07-10-2020 | 20,65 |
06-10-2020 | 11,63 |
05-10-2020 | 12,82 |
04-10-2020 | 0,00 |
03-10-2020 | 12,71 |
02-10-2020 | 16,66 |
01-10-2020 | 8,14 |
30-09-2020 | 17,65 |
29-09-2020 | 9,31 |
28-09-2020 | 25,16 |
27-09-2020 | 0,00 |
26-09-2020 | 30,71 |
25-09-2020 | 14,65 |
24-09-2020 | 12,55 |
23-09-2020 | 13,29 |
22-09-2020 | 15,14 |
21-09-2020 | 0,00 |
20-09-2020 | 0,00 |
19-09-2020 | 0,00 |
18-09-2020 | 0,00 |
17-09-2020 | 11,80 |
16-09-2020 | 17,65 |
15-09-2020 | 11,99 |
14-09-2020 | 13,50 |
13-09-2020 | 0,00 |
12-09-2020 | 9,09 |
11-09-2020 | 15,86 |
10-09-2020 | 14,24 |
09-09-2020 | 27,68 |
08-09-2020 | 23,18 |
07-09-2020 | 23,80 |
06-09-2020 | 0,00 |
05-09-2020 | 17,66 |
04-09-2020 | 22,16 |
03-09-2020 | 16,70 |
02-09-2020 | 17,80 |
01-09-2020 | 16,51 |
31-08-2020 | 12,07 |
30-08-2020 | 0,00 |
29-08-2020 | 46,61 |
28-08-2020 | 23,55 |
27-08-2020 | 16,85 |
26-08-2020 | 21,73 |
25-08-2020 | 16,94 |
24-08-2020 | 28,13 |
23-08-2020 | 10,49 |
22-08-2020 | 26,60 |
21-08-2020 | 25,25 |
20-08-2020 | 19,47 |
19-08-2020 | 20,32 |
18-08-2020 | 6,70 |
17-08-2020 | 9,72 |
16-08-2020 | 0,00 |
15-08-2020 | 0,00 |
14-08-2020 | 8,36 |
13-08-2020 | 10,62 |
12-08-2020 | 9,39 |
11-08-2020 | 14,28 |
10-08-2020 | 36,46 |
09-08-2020 | 0,00 |
08-08-2020 | 25,00 |
07-08-2020 | 33,21 |
06-08-2020 | 24,62 |
05-08-2020 | 17,16 |
04-08-2020 | 17,92 |
03-08-2020 | 11,03 |
02-08-2020 | 10,60 |
01-08-2020 | 15,78 |
31-07-2020 | 21,61 |
30-07-2020 | 29,27 |
29-07-2020 | 26,66 |
28-07-2020 | 62,29 |
27-07-2020 | 13,99 |
26-07-2020 | 0,00 |
25-07-2020 | 28,38 |
24-07-2020 | 32,02 |
23-07-2020 | 208,53 |
22-07-2020 | 110,27 |
21-07-2020 | 17,97 |
20-07-2020 | 17,81 |
19-07-2020 | 0,00 |
18-07-2020 | 43,73 |
17-07-2020 | 27,94 |
16-07-2020 | 10,04 |
15-07-2020 | 35,02 |
14-07-2020 | 23,80 |
13-07-2020 | 29,03 |
12-07-2020 | 14,44 |
11-07-2020 | 17,23 |
10-07-2020 | 22,02 |
09-07-2020 | 13,41 |
08-07-2020 | 15,56 |
07-07-2020 | 20,78 |
06-07-2020 | 10,26 |
05-07-2020 | 6,23 |
04-07-2020 | 17,83 |
03-07-2020 | 11,32 |
02-07-2020 | 33,02 |
01-07-2020 | 6,21 |
30-06-2020 | 12,07 |
29-06-2020 | 5,97 |
28-06-2020 | 8,85 |
27-06-2020 | 20,49 |
26-06-2020 | 16,33 |
25-06-2020 | 17,83 |
24-06-2020 | 11,32 |
23-06-2020 | 33,02 |
22-06-2020 | 6,21 |
21-06-2020 | 0,00 |
20-06-2020 | 14,38 |
19-06-2020 | 16,66 |
18-06-2020 | 21,57 |
17-06-2020 | 21,14 |
16-06-2020 | 16,48 |
15-06-2020 | 19,62 |
14-06-2020 | 58,51 |
13-06-2020 | 18,76 |
12-06-2020 | 25,84 |
11-06-2020 | 24,46 |
10-06-2020 | 0,00 |
09-06-2020 | 0,00 |
08-06-2020 | 0,00 |
07-06-2020 | 0,00 |
06-06-2020 | 0,00 |
05-06-2020 | 0,00 |
04-06-2020 | 0,00 |
03-06-2020 | 0,00 |
02-06-2020 | 0,00 |
01-06-2020 | 0,00 |
31-05-2020 | 0,00 |
30-05-2020 | 0,00 |
29-05-2020 | 0,00 |
