Para efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y las instrucciones impartidas por la Comisión de Mercado Financiero sobre la materia, la sociedad informa que sus Estados Financieros al 31 de marzo del año 2022 serán publicados con fecha 30 de mayo de 2022
Información financiera
- Junta de accionistas
- Memorias Anuales
- Reportes
- Información Bursátil
- Manual de manejo de información privilegiada
- Certificados Digitales
- Prácticas de gobierno corporativo
- Estados Financieros
- Política de habitualidad de operaciones
- Press releases
- Cumplimiento Art. 16 Nº 18.045
Junta de Accionistas
Acta JOA de abril 2023 | Descargar |
Guía para Votación Electrónica | Descargar |
Poder junta de accionistas EDELPA abril 2023 | Descargar |
Ficha de enrolamiento para asistencia a JOA abril 2023 | Descargar |
Instructivo para participación remota Junta Ordinaria de Accionistas 2023 | Descargar |
Fundamentos de la materias a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria abril 2023 | Descargar |
Publicación 3er aviso para JOA abril 2023 | Descargar |
Publicación 2do aviso para JOA abril 2023 | Descargar |
Publicación 1er aviso para JOA abril 2023 | Descargar |
Aviso junta ordinaria de accionistas EDELPA abril 2023 | Descargar |
Publicación aviso periodo opción preferente de suscripción de acciones de pago | Descargar |
Aviso derecho opción preferente de suscripción de acciones de pago | Descargar |
Acta JEA de Agosto 2022 | Descargar |
Actualización Estatutos Envases del Pacífico S.A. | Descargar |
Hecho Esencial – 10 de agosto 2022 | Descargar |
Información acerca de JEA Agosto 2022 | Descargar |
Publicación 3er aviso para JEA Agosto 2022 | Descargar |
Publicación 2do aviso para JEA Agosto 2022 | Descargar |
Ficha de enrolamiento para participación remota Junta Extraordinaria Accionistas Agosto 2022 | Descargar |
Instructivo para participación remota Junta Extraordinaria Accionistas Agosto 2022 | Descargar |
Carta Poder Junta Extraordinaria de Accionistas Agosto 2022 | Descargar |
Antecedentes fundantes JEA agosto 2022 | Descargar |
Publicación 1er aviso para JEA Agosto 2022 | Descargar |
Citación Junta Extraordinaria de Accionistas Agosto 2022 | Descargar |
Reducción a escritura pública Acta JEA de Julio 2022 | Descargar |
Acta JEA de Julio 2022 | Descargar |
Hecho Esencial – 26 de julio 2022 | Descargar |
Hecho Esencial – 22 de julio 2022 | Descargar |
Publicación 3er aviso para JEA | Descargar |
Ficha de enrolamiento para participación remota Junta Extraordinaria Accionistas | Descargar |
Instructivo para participación remota Junta Extraordinaria Accionistas | Descargar |
Publicación 2do aviso para JEA | Descargar |
Publicación 1er aviso para JEA | Descargar |
Carta Poder Junta Extraordinaria de Accionistas Julio 2022 | Descargar |
Informe valorización EDELPA por Credicorp Capital | Descargar |
Citación Junta Extraordinaria de Accionistas julio 2022 | Descargar |
Hecho Esencial - 8 de julio 2022 | Descargar |
Junta ordinaria 2022 | Descargar |
Propuesta de Postulación de Directores 2022 | Descargar |
Poder junta de accionistas EDELPA abril 2022 | Descargar |
Fundamentos de la materias a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria abril 2022 | Descargar |
Formulario de solicitud inscripción en junta ordinaria de accionistas abril 2022 | Descargar |
Carta Citación Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2022 | Descargar |
Procedimiento participación a distancia junta de accionistas EDELPA abril 2022 | Descargar |
Aviso junta ordinaria de accionistas EDELPA abril 2022 | Descargar |
Junta Ordinaria 2021 | Descargar |
Fundamentos de la materias a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria abril 2021 | Descargar |
Poder junta de accionistas EDELPA abril 2021 | Descargar |
Formulario de solicitud inscripción en junta ordinaria de accionistas abril 2021 | Descargar |
Carta Citación Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2021 | Descargar |
Procedimiento participación a distancia junta de accionistas EDELPA abril 2021 | Descargar |
Procedimiento DCV Registro junta de accionistas EDELPA abril 2021 | Descargar |
Junta Ordinaria 2020 | Descargar |
Fundamentos de la materias a ser sometidas a votación en la Junta Ordinaria abril 2020 | Descargar |
Procedimiento participación a distancia junta de accionistas EDELPA abril 2020 | Descargar |
Poder junta de accionistas EDELPA abril 2020 | Descargar |
Formulario de solicitud inscripción en junta ordinaria de accionistas abril 2020 | Descargar |
Junta ordinaria 2019 | Descargar |
Propuesta de Postulación de Directores 2019 | Descargar |
Carta Citación Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2019 | Descargar |
Carta Poder Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2019 | Descargar |
Junta Ordinaria 2018 | Descargar |
Junta Ordinaria 2017 | Descargar |
Carta Citación 2015 | Descargar |
Carta Poder 2015 | Descargar |
Poder Junta Ordinaria de Accionistas | Descargar |
Norma de Caracter general N° 273 de la SVS | Descargar |
Curriculum candidato a Directorio 2013 | Descargar |
Anexo Opciones Sometidas a Voto de los Accionistas | Descargar |
Citacion a Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2014 | Descargar |
Poder Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2014 | Descargar |
Junta Ordinaria 2015 | Descargar |
Junta Ordinaria 2014 | Descargar |
Junta Ordinaria 2013 | Descargar |
Junta Ordinaria 2012 | Descargar |
Junta Ordinaria 2011 | Descargar |
Junta Ordinaria 2010 | Descargar |
Memorias Anuales
Memoria anual 2022 | Ver memoria |
Memoria anual 2021 | Ver memoria |
Memoria anual 2020 | Ver memoria |
Memoria anual 2019 | Ver memoria |
Memoria anual 2018 | Ver memoria |
Memoria anual 2017 | Ver memoria |
Memoria anual 2016 | Ver memoria |
Memoria anual 2015 | Ver memoria |
Memoria anual 2014 | Ver memoria |
Memoria anual 2013 | Ver memoria |
Memoria anual 2012 | Ver memoria |
Memoria anual 2011 | Ver memoria |
Memoria anual 2010 | Ver memoria |
Memoria anual 2009 | Ver memoria |
Memoria anual 2008 | Ver memoria |
Memoria anual 2007 | Ver memoria |
Reportes
En cumplimiento de las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, Edelpa envía a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile sus estados financieros trimestrales y demás información de carácter público requerida por este organismo, la cual se encuentra disponible en su sitio web.
Información Bursátil
Envases del Pacífico transa sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago. En este sitio está disponible la información bursátil relacionada con esta sociedad.
Certificados digitales
En el siguiente link al Depósito Central de Valores encontrará certificados digitales de Edelpa.
Prácticas de gobierno corporativo
El propósito del gobierno corporativo de Edelpa es asegurar la creación de valor de manera sostenible, en coherencia con los valores y las normas que rigen las actividades de la empresa.
Estados Finanacieros
Estados Financieros 31-03-2023 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2022 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-09-2022 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-06-2022 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-03-2022 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2021 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-09-2021 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-06-2021 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-03-2021 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2020 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-09-2020 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-06-2020 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-03-2020 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2019 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2018 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-03-2018 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2017 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-09-2017 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-06-2017 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-03-2017 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-12-2016 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-09-2016 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 30-06-2016 EDELPA | Descargar |
Estados Financieros 31-03-2016 EDELPA | Descargar |
Política de habitualidad de operaciones
Press releases
Primer Trimestre 2023 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2022 | Descargar | Tercer Trimestre 2022 | Descargar |
Segundo Trimestre 2022 | Descargar | Primer Trimestre 2022 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2021 | Descargar | Tercer Trimestre 2021 | Descargar |
Segundo Trimestre 2021 | Descargar | Primer Trimestre 2021 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2020 | Descargar | Tercer Trimestre 2020 | Descargar |
Segundo Trimestre 2020 | Descargar | Primer Trimestre 2020 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2019 | Descargar | Tercer Trimestre 2019 | Descargar |
Segundo Trimestre 2019 | Descargar |
Primer Trimestre 2019 | Descargar | Cuarto Trimestre 2018 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2017 | Descargar | Tercer Trimestre 2017 | Descargar |
Segundo Trimestre 2017 | Descargar | Primer Trimestre 2017 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2016 | Descargar | Tercer Trimestre 2016 | Descargar |
Segundo Trimestre 2016 | Descargar | Primer Trimestres 2016 | Descargar |
Cierre Anual 2015 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2014 | Descargar |
Tercer Trimestres 2014 | Descargar |
Segundo trimestre 2014 | Descargar |
Primer Trimestre 2014 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2013 | Descargar |
Tercer Trimestre 2013 | Descargar |
Segundo Trimestre 2013 | Descargar |
Primer Trimestre 2013 | Descargar |
Cuarto trimestre 2012 | Descargar |
Tercer Trimestre 2012 | Descargar |
Segundo Trimestre 2012 | Descargar |
Primer Trimestre 2012 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2011 | Descargar |
Tercer trimestre 2011 | Descargar |
Segundo Trimestre 2011 | Descargar |
Primer Trimestre 2011 | Descargar |
Primer Trimestre 2010 | Descargar |
Tercer Trimestre 2010 | Descargar |
Cuarto Trimestre 2010 | Descargar |
Primer Semestre 2009 | Descargar |
Primer Semestre 2008 | Descargar |
Tercer Trimestre 2008 | Descargar |
Cierre Anual 2007 | Descargar |
Primer Trimestre 2007 | Descargar |
Tercer Trimestre 2007 | Descargar |